- Главная
- Ракетки для тенниса
Ракетки для тенниса
- 30
- 60
- 90
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 330 |
Вес (гр/унц) | 270/9.5 |
Производитель | Babolat |
Тип | Профессиональные |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 300/10.6 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 285/10.1 |
Производитель | Babolat |
Тип | Профессиональные |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 300/10.6 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 340 |
Вес (гр/унц) | 260/9.2 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 285/10.1 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 330 |
Вес (гр/унц) | 270/9.5 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 345 |
Вес (гр/унц) | 260/9.2 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 330 |
Вес (гр/унц) | 255 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 285/10.1 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Aluminum |
Вес (гр/унц) | 175/6.2 |
Длина (мм/дюйм) | 535/21 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Aluminum |
Баланс (мм) | 315 |
Вес (гр/унц) | 220/7.6 |
Производитель | Babolat |
Тип | Профессиональные |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 305/10.8 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 330 |
Вес (гр/унц) | 255 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 330 |
Вес (гр/унц) | 270/9.5 |
Производитель | Babolat |
Тип | Профессиональные |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 315 |
Вес (гр/унц) | 315/11.1 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Graphite Composite |
Баланс (мм) | 300 |
Вес (гр/унц) | 220/7.6 |
Производитель | Babolat |
Тип | Профессиональные |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 300/10.6 |
Производитель | Babolat |
Тип | Профессиональные |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 315 |
Вес (гр/унц) | 320/11.3 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Aluminum |
Баланс (мм) | 235 |
Вес (гр/унц) | 157/5.5 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 330 |
Вес (гр/унц) | 265/9.4 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Aluminum |
Баланс (мм) | 210 |
Вес (гр/унц) | 160/5.3 |
Производитель | Babolat |
Тип | Любительские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 355 |
Вес (гр/унц) | 240/8.5 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 315 |
Вес (гр/унц) | 240/8.5 |
Производитель | Babolat |
Тип | Профессиональные |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 300/10.6 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Aluminum |
Баланс (мм) | 235 |
Вес (гр/унц) | 175/5.5 |
Производитель | Babolat |
Тип | Профессиональные |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 320 |
Вес (гр/унц) | 305/10.8 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 325 |
Вес (гр/унц) | 250/8.8 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Graphite |
Баланс (мм) | 325 |
Вес (гр/унц) | 250/8.8 |
Производитель | Babolat |
Тип | Детские |
Состав материала (характеристика) | Aluminum |
Баланс (мм) | 235 |
Вес (гр/унц) | 190/6.7 |
Теннисные ракетки
На сайте TennisProShop.ru вы найдете огромный выбор теннисных ракеток, разделенных на профессиональные, любительские и детские модели. Мы предлагаем ракетки от ведущих брендов, таких как Wilson, Tecnifibre, Head, Babolat, Prince, Yonex и Solinco.
Выбор правильной теннисной ракетки является важным фактором для достижения успеха в игре. Профессиональные игроки и любители понимают, что каждая ракетка имеет свои особенности, которые могут повлиять на скорость, контроль и мощность ударов. Поэтому, при выборе ракетки, необходимо учитывать свой уровень игры, стиль игры и индивидуальные предпочтения.
Бренды, представленные на нашем сайте, известны своим качеством и инновационными технологиями. Они постоянно работают над улучшением своих продуктов, чтобы предоставить вам лучшие ракетки для достижения ваших теннисных целей.
Используйте фильтры и подробные описания, чтобы выбрать именно ту ракетку, которая подойдет вам и вашему стилю игры. Будьте уверены, что приобретаете высококачественную ракетку, которая поможет вам раскрыть свой теннисный потенциал.